沿革
昭和30年4月 | 小江原療養所として開設(第1期工事) |
昭和40年11月 | 小江原病院と名称変更(内科・放射線科・リハビリ科) |
昭和49年1月 | 本館および第一病棟改築(第二病棟)(第2期工事) |
昭和54年10月 | 第三病棟新築(理学診療科)(149床)(第3期工事) |
平成3年3月 | 小江原中央病院と名称変更 |
平成7年8月 | 旧第一病棟閉鎖し外来棟および新第一病棟(第4期工事) |
平成10年11月 | 整形外科開設 |
平成13年3月 | 新第二病棟(完全療養型病棟)新築 旧第二病棟、第三病棟改築(第5期工事) |
平成13年6月 | デイケアセンター開設 |
平成14年1月 | 居宅支援センター開設 |
平成18年4月 | 亜急性期病床(10床)新設 |
平成19年4月 | 回復期病棟(35床)新設 |
平成25年11月 | 回復期病棟を9床増床(合計44床) 一般病棟を2床増床(合計46床) 介護病棟を11床減床(合計35床) |
平成26年10月 | 亜急性期病床を地域包括ケア病床(10床)へ変更 |
平成28年5月 | 小児科開設 |
平成29年10月 | 長崎市から在宅支援リハビリセンター推進事業受託 |
平成29年11月 | 電子カルテ導入 |
平成30年3月 | 介護病棟(35床)を療養病棟へ変更 |
令和元年6月 | 回復期病棟(44床)を地域包括ケア病棟へ変更 |
~現在
一般急性期病棟46床(うち地域包括ケア病床10床)
地域包括ケア病棟44床
療養病棟59床 合計149床で運営